Aufgabe Standardklasse 18. August
3. Wertungstag
SAA: Oeventrop (Hellefelder Höhe) - Hirzenhain (Radius=25km) - Korbach (Radius=25km) - Rönkhausen (Radius=10km) - Oeventrop (ZL030), 109 < d < 302
Mindestzeit: 3 Stunden
| Nr. | Name | Breite | Länge | Höhe | Distanz | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 411 | Oeventrop | 51°23'46"N | 008°08'42"E | 211m | - | - |
| AP | 314 | Hellefelder Höhe | 51°20'52"N | 008°04'46"E | - | - | - |
| WP 1 | 234 | Betzdorf-Kirchen | 50°49'10"N | 007°50'00"E | 343m | 61.21km | 196° |
| WP 2 | 348 | Kellerwald | 51°01'34"N | 009°01'15"E | - | 86.35km | 75° |
| WP 3 | 474 | Veltins Br. | 51°18'19"N | 008°07'35"E | - | 69.67km | 296° |
| Ziel | 1 | ZL030 | 51°23'36"N | 008°08'39"E | - | 9.87km | 7° |

Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix
letzte Änderung:


