Aufgabe Standardklasse 13. August
1. Wertungstag
| Nr. | Name | Breite | Länge | Höhe | Distanz | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 411 | Oeventrop | 51°23'46"N | 008°08'42"E | 211m | - | - |
| AP | 314 | Hellefelder Höhe | 51°20'52"N | 008°04'46"E | - | - | - |
| WP 1 | 233 | Bergneustadt/ Duempel | 51°03'11"N | 007°42'26"E | 489m | 41.79km | 218° |
| WP 2 | 196 | Ailertchen | 50°35'40"N | 007°56'45"E | 470m | 53.68km | 162° |
| WP 3 | 313 | Hellefeld Kirche | 51°19'52"N | 008°05'18"E | - | 82.52km | 7° |
| Ziel | 1 | ZL030 | 51°23'36"N | 008°08'39"E | - | 7.93km | 29° |

Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix
letzte Änderung:


