Aufgabe Clubklasse 19. August
3. Wertungstag
SAA, Oeventrop (Hellefelder Höhe) - Hirzenhain(Radius=30km) - Waldeck(Radius=30km) - Roenkhausen(Radius=20km) - Oeventrop (ZL030), 101km < Distanz < 374km
Mindestzeit: 3 Stunden
| Nr. | Name | Radius | Breite | Länge | Höhe | Distanz | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 411 | Oeventrop | - | 51°23'46"N | 008°08'42"E | 211m | - | - |
| AP | 314 | Hellefelder Höhe | - | 51°20'52"N | 008°04'46"E | - | - | - |
| WP 1 | 328 | Hirzenhain | 30.0km | 50°47'22"N | 008°23'37"E | 520m | 65.85km | 161° |
| WP 2 | 478 | Waldeck | 30.0km | 51°13'26"N | 009°03'26"E | 400m | 67.00km | 44° |
| WP 3 | 434 | Roenkhausen | 20.0km | 51°13'06"N | 007°59'42"E | - | 73.98km | 270° |
| Ziel | 1 | ZL030 | - | 51°23'36"N | 008°08'39"E | - | 22.05km | 28° |

Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix
letzte Änderung:


