Aufgabe Clubklasse 13. August
1. Wertungstag
133.02 km Racing
| Nr. | Name | Breite | Länge | Höhe | Distanz | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 411 | Oeventrop | 51°23'46"N | 008°08'42"E | 211 m | - | - |
| AP | 314 | Hellefelder Höhe | 51°20'52"N | 008°04'46"E | - | - | - |
| WP 1 | 233 | Bergneustadt/ Duempel | 51°03'11"N | 007°42'26"E | 489m | 41.79km | 218° |
| WP 2 | 409 | Obernau Stausee | 50°55'01"N | 008°08'37"E | - | 34.09km | 116° |
| WP 3 | 434 | Roenkhausen | 51°13'06"N | 007°59'42"E | - | 35.08km | 343° |
| Ziel | 1 | ZL030 | 51°23'36"N | 008°08'39"E | - | 22.05km | 28° |

Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix
letzte Änderung:


